FESTIVAL INTERNATIONAL DE SAINT-LO : JOUR 2
/image%2F2021108%2F20220710%2Fob_b92818_img-4728.jpg)
/image%2F2021108%2F20220710%2Fob_c3e6b1_img-4727.jpg)
/image%2F2021108%2F20220710%2Fob_36231c_img-4729.jpg)
Dans la matinée, nous sommes rejoints par Nicolas, venu participer au blitz, et qui passera la soirée avec nous. Nico a comme d'habitude joué le Père Noël en amenant des jeux de société pour occuper nos jeunes au gîte.
/image%2F2021108%2F20220710%2Fob_c64588_img-4730.jpg)
/image%2F2021108%2F20220710%2Fob_8eaa73_img-4734.jpg)
En fin de matinée, c'est Solal qui inaugure le volet "bobologie" du séjour. Solal, non content d'avoir perdu son match sur deux coups illégaux (!), se blesse au doigt alors qu'il courait dehors... avec son stylo ! (Rappelle-moi, tu as quel âge, Solal ?)
Le retour d'une partie des joueurs au gîte permet d'aider Eliane dans la préparation du repas : Débarrassage du lave-vaisselle, mise du couvert et corvée d'épluchure / nettoyage de patates !
/image%2F2021108%2F20220710%2Fob_e59462_img-4733.jpg)
/image%2F2021108%2F20220710%2Fob_45d7df_img-4732.jpg)
FESTIVAL INTERNATIONAL D’ECHECS DE SAINT-LO 2022 | |||||||
RONDE 2 : DIMANCHE 10 JUILLET | NAT | A L’ISSUE | |||||
OPEN PETITS | POINTS | CLASST | |||||
ANDRE Gaël | 1009E | 1 – 0 | 1009E | GHAWZALIAN Arsene | FR | 1 | 33e |
BOUVERESSE Aurélien | 1009E | 1 – 0 | 1009E | HARUTYUNYAN Karmen | FR | 1 | 35e |
CATHERINE Nathan | 1009E | 0 – 1 | 1253F | SAUNEUF Dany | FR | 1 | 16e |
DECOSTER Gustave | 1009E | 1 – 0 | 1009E | MOREAU Corentin | FR | 1 | 20e |
NEVEU Jules | 1009E | 0 – 1 | 1009E | DEUTSCHMANN Antonia | SE | 0 | 48e |
OPEN JEUNES | POINTS | CLASST | |||||
ARROUCHE Mehdi | 1498F | 0 – 1 | 1133F | LEGRAND Quentin | FR | 1 | 105e |
BEAURAIN Yanis | 1456F | 1 – 0 | 1009E | LE GEAY Joachim | FR | 1 | 104e |
BRINON VIGIER Solal | 1199E | 0 – 1 | 1059F | DUVAUCHELLE Antonin | FR | 0 | 134e |
CHARISIS Kosmas | 1053F | X – X | 1472F | CORRIGOU Baptiste | FR | 1.5 | 32e |
DECOSTER Sacha | 1009E | 1 – 0 | 1199E | SALENC-LE-TOUX Pierre | FR | 1 | 102e |
HARCHAOUI Elian | 1010N | 0 – 1 | 1199E | MARECHAL Mathéo | FR | 0 | 144e |
LEPILLIER Philémon | 1173F | 1 – 0 | 1220F | JAMINION Raphaël | FR | 1.5 | 80e |
OGER Romain | 1305F | 0 – 1 | 1608F | TARCIUC Ianis-Mihaï | RO | 1.5 | 78e |
TOURNABIEN Paul | 1174F | 0 – 1 | 1299E | KWIATKOWSKI Antoni | CH | 0 | 128e |
VITOUX Thomas | 1199E | 0 – 1 | 1326F | DA COSTA Garance-Marie | FR | 0 | 121e |
Le repas est le bienvenu. Au menu, carottes râpées, poulet rôti, haricots verts et pommes de terre sautées, suivis du fromage et d'un fruit. Les enfants, à tour de rôle, goûtent aux joies des tâches ménagères : débarrassage, mise en lave-vaisselle, essuyage... Puis un petit temps de loisirs que chacun passe comme il l'entend : balançoire pour certains, analyses de partie avec Nicolas pour d'autres...
/image%2F2021108%2F20220710%2Fob_cacd51_img-4736.jpg)
/image%2F2021108%2F20220710%2Fob_aca7bc_img-4738.jpg)
/image%2F2021108%2F20220710%2Fob_c7bf3a_img-4739.jpg)
/image%2F2021108%2F20220710%2Fob_9726b4_img-4737.jpg)
/image%2F2021108%2F20220710%2Fob_132484_img-4740.jpg)
/image%2F2021108%2F20220710%2Fob_8d143f_img-4743.jpg)
/image%2F2021108%2F20220710%2Fob_f37a81_img-4741.jpg)
/image%2F2021108%2F20220710%2Fob_2b3f60_img-4742.jpg)
Cet après-midi, c'est le blitz individuel. Onze parties à une cadence très rapide avec, pour le club, la participation "en plus" de Gurvan et de Nicolas.
FESTIVAL INTERNATIONAL D’ECHECS DE SAINT-LO 2022 | ||||||||||||||
BLITZ INDIVIDUEL : DIMANCHE 10 JUILLET (220 CONCURRENTS) | ||||||||||||||
R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | TOTAL | CLASST | ||
COURSAGET Nicolas | 2172F | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0,5 | 9 | 2e |
RODON Gurvan | 2060E | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | 42e |
BEAURAIN Yanis | 1258F | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | 46e |
OGER Romain | 1350F | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0,5 | 0,5 | 0 | 1 | 0,5 | 6,5 | 64e |
CHARISIS Kosmas | 1110F | 0 | 0,5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
![]() |
6,5 | 68e |
ARROUCHE Mehdi | 1341F | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 77e |
LEPILLIER Philémon | 1081F | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 124e |
TOURNABIEN Paul | 1101F | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 152e |
HARCHAOUI Elian | 1057F | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4,5 | 163e |
DECOSTER Sacha | 1190N | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 179e |
VITOUX Thomas | 880N | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 185e |
ANDRE Gaël | 1136F | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 197e |
CATHERINE Nathan | 1140E | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 200e |
BOUVERESSE Aurélien | 950N | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 204e |
NEVEU Jules | 799E | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 205e |
BRINON VIGIER Solal | 1020N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0,5 | 2,5 | 212e |
DECOSTER Gustave | 800N | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 213e |
POINTS CLUB | 6 | 3,5 | 10 | 5 | 6,5 | 7,5 | 8,5 | 5,5 | 8 | 11 | 9,5 | 81 |
La soirée se termine avec un apéro-barbecue avec au menu des mini-hamburgers concoctés par Éliane, des toasts divers, des tomates cerises, des chips et des saucisses et merguez grillées. Coucher à 22h00 pour les "petits", quartier libre ou presque pour les plus grands, et... 2e mi-temps du match France - Italie pour les adultes :)
/image%2F2021108%2F20220710%2Fob_37e25b_img-4749.jpg)
/image%2F2021108%2F20220710%2Fob_df76f2_img-4748.jpg)
/image%2F2021108%2F20220710%2Fob_3d4a61_img-4750.jpg)
/image%2F2021108%2F20220710%2Fob_01d25e_img-4751.jpg)
/image%2F2021108%2F20220710%2Fob_138c1f_img-4752.jpg)
/image%2F2021108%2F20220710%2Fob_b3b221_img-4753.jpg)