CHAMPIONNAT DE FRANCE JEUNES 2021 : LUNDI 25
La seconde ronde s'avère encore un peu compliquée pour Sacha, Solal, Kosmas et Rafaël qui perdent leur partie, Solal suscitant même le désespoir de Gurvan pour avoir abandonné après avoir loupé deux mats pourtant évidents !! Grrr Solal ! Philémon, au terme d'une partie très disputée, obtient la nulle, tandis que Paul se défait sans trop de difficultés d'une adversaire mieux classée.
Chez les "grands", au terme d'une bataille pourtant acharnée, Jade perd sur une erreur d'étourderie et Mehdi, malgré un bon début de partie, pressé par le temps commet une erreur qui lui coûte le match.
Une pause au camping pour une bonne collation : Steak haché, haricots verts et pommes de terre sautées (poulet kebab halal pour Mehdi), fromage et dessert.
A 14h30, retour à la salle pour la 3e ronde, avec un duel fratricide puisque Rafaël se trouve opposé à Sacha. Une rencontre que l'expérience de Sacha lui permet de remporter, encaissant ainsi son premier point, alors que Solal n'arrive toujours pas à ouvrir son compteur. Paul, vexé de son résultat mitigé de la veille, remporte son second point et Kosmas, sur sa lancée, fait de même. Chez les "grands", Jade peine encore à trouver ses marques, tandis que Mehdi récolte son premier point, s'offrant au passage une belle performance contre un adversaire nettement mieux classé.
Pas de ronde demain matin, donc un peu de souplesse dans les horaires de la soirée. Au programme, le traditionnel apéro suivi d'une salade composée pour laquelle chacun choisit ses ingrédients (on les gâte, hein ?) et dessert aux choix entre fruits, danettes ou yaourts.
CHAMPIONNAT DE FRANCE U16F | |||||||
0 | 50e | LAUNAY Jade | R2 | 1009E | 0 – 1 | 1186F | LE JOSSEC Leone |
CHAMPIONNAT DE FRANCE U16 | |||||||
0 | 127e | MEHDI Arrouche | R2 | 1402F | 0 – 1 | 1609F | BONNET Aurélien |
OPEN DE FRANCE A | |||||||
0,5 | 71e | LEPILLIER Philémon | R2 | 1118F | X – X | 1311F | DETRAIT Aurélien |
0 | 85e | KESS Rafaël | R2 | 1199E | 0 – 1 | 1099E | SALZARD Antonin |
0 | 80e | BRINON VIGIER Solal | R2 | 1199E | 0 – 1 | 1099E | FOURNIER Lucas |
0 | 90e | DECOSTER Sacha | R2 | 1043F | 0 – 1 | 1174F | DE MOURA NAVALHO Joao |
1 | 35e | CHARISIS Kosmas | R2 | 1199E | 0 – 1 | 1352F | GABINO Karl |
1 | 56e | TOURNABIEN Paul | R2 | 1199E | 1 – 0 | 1069F | SEMENOV Vera |
OPEN DE FRANCE B | |||||||
FERTE Milo | |||||||
CHAMPIONNAT DE FRANCE U16F | |||||||
0 | 50e | LAUNAY Jade | R3 | 1009E | 0 – 1 | 1090F | DERUYTER Maeva |
CHAMPIONNAT DE FRANCE U16 | |||||||
1 | 110e | MEHDI Arrouche | R3 | 1402F | 1 – 0 | 1620F | BENYAHIA Ali |
OPEN DE FRANCE A | |||||||
0 | 79e | LEPILLIER Philémon | R3 | 1118F | 0 – 1 | 1340F | ROSU Andrei |
0 | 92e | KESS Rafaël | R3 | 1199E | 0 – 1 | 1043F | DECOSTER Sacha |
0 | 90e | BRINON VIGIER Solal | R3 | 1199E | 0 – 1 | 1063F | BIEMOURET Andreas |
1 | 72e | DECOSTER Sacha | R3 | 1043F | 1 – 0 | 1099E | KESS Rafaël |
2 | 33e | CHARISIS Kosmas | R3 | 1199E | 1 – 0 | 1092F | MIRO DEL VALLE Nathan |
2 | 39e | TOURNABIEN Paul | R3 | 1199E | 1 – 0 | 1010E | YAZIDI Ayoub |
OPEN DE FRANCE B | |||||||
FERTE Milo |