CHAMPIONNAT DE FRANCE DES ECOLES 2018 - JOUR 2
Après un bon repas, nos vedettes débarrassent leur plateau en respectant le tri des déchets et en plaçant eux-même leurs couverts sur les bacs. Ludique et pédagogique...
Au bilan, une journée un peu catastrophique qui nous amène dans les profondeurs du classement. Avec 5 victoires sur 8, Sacha et Paul sauvent l'essentiel, suivis d'un Quentin malheureusement assez irrégulier. Bien qu'à la position très difficile de l'échiquier n° 2, Ania ne démérite pas et oppose une bonne résistance à ses adversaires, tandis que Amandine, Enzo, Jules et Axel, avec toute la meilleure volonté du monde, manquent d'entraînement et de compétition pour se hisser au niveau de leurs adversaires.
Bravo à Quentin qui sera celui qui résistera le plus longtemps aux assauts du champion local !
C'est ensuite sous un violent orage que nous nous sommes dirigés vers le réfectoire. Tant pis pour le règlement, c'est en voiture que nous nous y rendons. Un bon repas, puis la soirée se termine, comme d'habitude, par des joutes acharnées autour des échiquiers !
JOUEUR | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | TOTAL |
MARTINIQUE | NICE | LYON | CRETEIL | ROUEN | ||
JULES | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ALIA | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 |
QUENTIN | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
ENZO | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
SACHA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
PAUL | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
AMANDINE | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 |
AXEL | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
PTS | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8/15 |
MATCH | 0,5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1,5 |
Match perdu 1 pt, match nul 2 pts, match gagné 3 pts |
JOUEUR | R6 | R7 | R8 | R9 | TOTAL | |
METZ | NANTES 2 | BESANCON | ||||
JULES | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
ALIA | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | |
QUENTIN | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
ENZO | 1 | 0,5 | 1 | 0 | 2,5 | |
SACHA | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | |
PAUL | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | |
AMANDINE | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | |
AXEL | 1 | 0,5 | 0 | 0 | 1,5 | |
PTS | 8 | 1 | 3 | 1 | 12/21 | |
MATCH | 1,5 | 0 | 1 | 0 | 2,5 | |
Match perdu 1 pt, match nul 2 pts, match gagné 3 pts |