CHAMPIONNAT DE NORMANDIE JEUNES 2019
Organisé à Caen par le club de l'Avant-Garde Caennaise, le championnat de Normandie jeunes 2019 réunit 205 jeunes concurrents venus des quatre coins de la Normandie réunifiée. Parmi ces concurrents, 14 jeunes du Club d'Echecs Lexovien tenteront de briller et, pourquoi pas, d'obtenir leur ticket pour la finale des Championnats de France Jeunes qui aura lieu au mois d'avril à Hyères.
Si, compte tenu de la durée des matchs, les "grands" (U12 et plus) effectuent leurs 7 rondes sur 4 jours, du dimanche au mercredi, les "petits" (jusqu'à U10) les effectuent sur deux jours, le mardi et le mercredi. Merci à Eliane et Julie d'avoir assuré l'accompagnement sur les deux premières journées.
A noter la présence de notre vice-président adoré Gurvan parmi les arbitres de la rencontre !
Les résultats, mis à jour au fur et à mesure des rondes
R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | Clt | |
U8F - Yasmine HARCHAOUI | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6/8 |
U8M - Ilyes SAADI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12/12 |
U10F - Alia CARRO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8/10 |
U10F - Elise DUVAL | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9/10 |
U10M - Clothaire CARRE | 0 | 0 | N | 1 | 0 | 0 | 0 | 20/25 |
U10M - Elian HARCHAOUI | 0 | 0 | N | 0 | 1 | 0 | 1 | 21/25 |
U10M - Paul TOURNABIEN | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8/25 |
U12F - Ines DELIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7/8 |
U12M - Jordan VANSTEEN | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | N | 1 | 16/29 |
U14F - Jade LAUNAY | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | N | 6/7 |
U14M - Yanis BEAURAIN | 1 | 0 | 1 | N | N | 0 | 1 | 11/30 |
U14M - Mehdi ARROUCHE | 1 | N | N | 0 | 1 | 1 | N | 7Q/30 |
U16M - Thomas PROD'HOMME | 0 | 1 | 0 | N | 1 | 1 | 1 | 13/30 |
U18M - Martin LAUNAY | 0 | 1 | 0 | 0 | N | 1 | 1 | 12Q/18 |
JOURS 1 ET 2
JOUR 3
JOUR 4